Pacific Bonito Counts by Boat - September 25, 2026
Deep Reef
Pacific Bonito Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Freelance Newport Beach, CA |
3/4 Day | 190 |
| 2 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day AM | 187 |
| 3 | Daily Double San Diego, CA |
1/2 Day AM | 130 |
| 4 | Western Pride Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 130 |
| 5 | Victory Long Beach, CA |
3/4 Day | 127 |
| 6 | Southern Cal Oceanside, CA |
1/2 Day AM | 100 |
| 7 | Native Sun San Pedro, CA |
3/4 Day | 92 |
| 8 | Dolphin San Diego, CA |
1/2 Day PM | 68 |
| 9 | Western Pride Newport Beach, CA |
1/2 Day PM | 58 |
| 10 | El Patron Long Beach, CA |
Full Day | 52 |
| 11 | Speed Twin Oxnard, CA |
1/2 Day AM | 42 |
| 12 | Redondo Special Redondo Beach, CA |
1/2 Day AM | 39 |
| 13 | Triton San Pedro, CA |
3/4 Day | 32 |
| 14 | Freelance Newport Beach, CA |
1/2 Day Twilight | 31 |
| 15 | Monte Carlo San Pedro, CA |
1/2 Day AM | 31 |
| 16 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day Twilight | 30 |
| 17 | Chubasco II Oceanside, CA |
3/4 Day | 28 |
| 18 | Dolphin San Diego, CA |
1/2 Day AM | 26 |
| 19 | Helena Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 20 |
| 20 | Riptide Half Moon Bay, CA |
Full Day | 19 |
| 21 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day PM | 13 |
| 22 | Gentleman Oxnard, CA |
3/4 Day | 11 |
| 23 | New Seaforth San Diego, CA |
1/2 Day AM | 9 |
| 24 | Second Chance Dana Point, CA |
1/2 Day AM | 8 |
| 25 | Avenger Morro Bay, CA |
Full Day | 7 |
| 26 | Cobra Oxnard, CA |
Full Day | 5 |
| 27 | Indicator Oxnard, CA |
Overnight | 5 |
| 28 | Island Tak Oxnard, CA |
Full Day | 5 |
| 29 | Island Fox Oxnard, CA |
3/4 Day | 4 |
| 30 | Pacific Eagle Ventura, CA |
Full Day | 4 |
| 31 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day PM | 3 |
| 32 | Sea Wolf Emeryville, CA |
Full Day | 3 |
| 33 | Lovely Martha San Francisco, CA |
Full Day | 1 |
PacificBonito.net © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.